Α1 ΕΣΑΚΕ
ΑΓΩΝΑΣ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΚΑΟΔ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 46% | -1 |
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 90% | 13 |
ΠΑΟΚ – ΑΕΝΚ | 59% | 4 |
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΕΚ | 84% | 10 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 76% | 8 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0% | -20 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ | 80% | 15 |
Β Εθνική Κατηγορία 2ος Όμιλος
ΑΓΩΝΑΣ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΑΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «O ΦΟΙΝ-ΧΑΝΘ | 70% | 6 |
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 61% | 4 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 100% | 10 |
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 74% | 6 |
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 18% | -8 |
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60% | 3 |
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕ | 24% | -10 |
Γ Εθνική Κατηγορία 1ος Όμιλος
ΑΓΩΝΑΣ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 61% | 4 |
ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 59% | 2 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 36% | -2 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 77% | 10 |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟ-ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 100% | 15 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 49% | 0 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 24% | -8 |