Η Κύμη παρουσίασε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση από τον Προμηθέα και αυτό έκρινε το παιχνίδι.
| Δείκτης | ΑΣΠ Προμηθέας | ΚΥΜΗ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Προσπάθειες για σουτ: | 58 | 57 |
| 2 | Ποσοστό αποτελεσματικότητας στην επίθεση: | 49 | 57 |
| 3 | Πλήθος ελεύθερων βολών: | 13 | 20 |
| 4 | Ποσοστό ευστοχίας στις βολές: | 69 | 60 |
| 5 | Λάθη: | 9 | 15 |
| 6 | Ποσοστό αμυντικών ριμπάουντ: | 59 | 83 |
| 7 | Ποσοστό επιθετικών ριμπάουντ: | 17 | 41 |
| 8 | Φάουλ: | 25 | 19 |
| 9 | Προσπάθειες μέσα από το ζωγραφιστό: | ||
| 10 | Αποτελεσματικότητα προπονητή: | 56 | |
| 11 | Επιθετική δεινότητα: | 100 | |
| 12 | Αμυντική δεινότητα: | 114 |
Κύμη
| Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατοχές (συνολικά) | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 12.7 |
| 2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΑΝΤΕΓΚΜΠΟΓΙΕ Στέφεν | 74.0 |
| 3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΑΝΤΕΓΚΜΠΟΓΙΕ Στέφεν | 146.9 |
| 4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΣΧΙΖΑΣ Σταύρος | 100.0 |
| 5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΠΑΛΜΠΛΑΝΤ Μάρτιν | 20.1 |
| 6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 12.9 |
| 7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτρης | 87.0 |
| 8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΣΧΙΖΑΣ Σταύρος | 100.0 |
| 9 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ Αλέξανδρος | 20.9 |
| 10 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΚΟΣΤΟΒ Τσάβνταρ | 26.2 |
| 11 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ Αλέξανδρος | 38.5 |
| 12 | Aσίστ (ποσοστό) | ΑΝΤΕΓΚΜΠΟΓΙΕ Στέφεν | 37.0 |
| 13 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΣΧΙΖΑΣ Σταύρος | 10.3 |
| 14 | Κοψίματα (ποσοστό) | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος | 7.1 |
| 15 | Λάθη (ποσοστό) | ΕΛ-ΑΜΙΝ Μουχάμεντ | 40.0 |
ΑΣ Προμηθέας
| Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατοχές (συνολικά) | ΚΛΑΡΚ Κέιντρεν | 11.6 |
| 2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΝΤΙΚΕΡΣΟΝ Τζόρνταν | 100.0 |
| 3 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΠΕΤΤΑΣ Νίκος | 100.0 |
| 4 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΠΕΤΤΑΣ Νίκος | 300.0 |
| 5 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΚΡΟΜΑ Λασανά | 120.5 |
| 6 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΚΛΑΡΚ Κέιντρεν | 21.2 |
| 7 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης | 11.5 |
| 8 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΠΕΤΤΑΣ Νίκος | 150.0 |
| 9 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΠΕΤΤΑΣ Νίκος | 100.0 |
| 10 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΓΡΑΒΑΣ Δημήτρης | 100.0 |
| 11 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΤΟΝΤΙΤΣ Μίροσλαβ | 16.1 |
| 12 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΤΟΝΤΙΤΣ Μίροσλαβ | 29.5 |
| 13 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΝΤΙΚΕΡΣΟΝ Τζόρνταν | 18.9 |
| 14 | Aσίστ (ποσοστό) | ΤΣΑΜΗΣ Άγγελος | 59.6 |
| 15 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΚΡΟΜΑ Λασανά | 8.3 |
| 16 | Λάθη (ποσοστό) | ΤΣΑΜΗΣ Άγγελος | 34.0 |