Η μεγάλη διαφορά αποτελεσματικότητας στην επίθεση που επέδειξε ο Άρης έναντι του Απόλλωνα έκρινε τη νίκη.
| Δείκτης | Απόλλων Πάτρας | ΑΡΗΣ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Προσπάθειες για σουτ: | 58 | 49 |
| 2 | Ποσοστό αποτελεσματικότητας στην επίθεση: | 46 | 66 |
| 3 | Πλήθος ελεύθερων βολών: | 17 | 17 |
| 4 | Ποσοστό ευστοχίας στις βολές: | 65 | 82 |
| 5 | Λάθη: | 15 | 13 |
| 6 | Ποσοστό αμυντικών ριμπάουντ: | 95 | 79 |
| 7 | Ποσοστό επιθετικών ριμπάουντ: | 21 | 5 |
| 8 | Φάουλ: | 19 | 18 |
| 9 | Προσπάθειες μέσα από το ζωγραφιστό: | ||
| 10 | Αποτελεσματικότητα προπονητή: | 61 | |
| 11 | Επιθετική δεινότητα: | 89 | |
| 12 | Αμυντική δεινότητα: | 117 |
Απόλλων Πάτρας
| Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατοχές (συνολικά) | ΜΠΑΒΤΣΙΤΣ Έντιν | 13.7 |
| 2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΚΟΜΠΙΝΣ Μάικλ | 65.6 |
| 3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΚΟΜΠΙΝΣ Μάικλ | 146.9 |
| 4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΝΤΟΥΒΝΙΑΚ Ούρος | 115.0 |
| 5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΚΑΛΙΝΟΣΚΙ Τάιλερ | 19.5 |
| 6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΧΙΚΙ Άντονι | 12.3 |
| 7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΚΑΛΙΝΟΣΚΙ Τάιλερ | 59.7 |
| 8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΧΙΚΙ Άντονι | 57.1 |
| 9 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 57.1 |
| 10 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ Διαμαντής | 33.4 |
| 11 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ Διαμαντής | 87.5 |
| 12 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 14.8 |
| 13 | Aσίστ (ποσοστό) | ΚΟΜΠΙΝΣ Μάικλ | 31.3 |
| 14 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΧΙΚΙ Άντονι | 6.9 |
| 15 | Λάθη (ποσοστό) | ΝΤΟΥΒΝΙΑΚ Ούρος | 50.0 |
Άρης
| Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατοχές (συνολικά) | ΝΤΡΑΓΚΙΣΕΒΙΤΣ Τάντιγια | 15.8 |
| 2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 100.0 |
| 3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 248.1 |
| 4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Βασίλης | 94.0 |
| 5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΦΛΙΩΝΗΣ Δημήτρης | 20.0 |
| 6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 19.4 |
| 7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 137.5 |
| 8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 100.0 |
| 9 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ Βλαδίμηρος | 100.0 |
| 10 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΜΑΡΜΠΛ Ντέβιν | 18.2 |
| 11 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΜΑΡΜΠΛ Ντέβιν | 29.4 |
| 12 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 6.1 |
| 13 | Aσίστ (ποσοστό) | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ Βλαδίμηρος | 35.1 |
| 14 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης | 8.9 |
| 15 | Κοψίματα (ποσοστό) | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Βασίλης | 42.5 |
| 16 | Λάθη (ποσοστό) | ΦΛΙΩΝΗΣ Δημήτρης | 100.0 |