Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση και οι εκπληκτικές επιδόσεις του ΓΚΟΤΣΕΡ Τόντρικ έδωσαν τη νίκη στον Κόροιβο.
Δείκτης | Κόροιβος Αμαλιάδας | ΤΡΙΚΑΛΑ | |
---|---|---|---|
1 | Προσπάθειες για σουτ: | 60 | 71 |
2 | Ποσοστό αποτελεσματικότητας στην επίθεση: | 60 | 44 |
3 | Πλήθος ελεύθερων βολών: | 17 | 16 |
4 | Ποσοστό ευστοχίας στις βολές: | 88 | 81 |
5 | Λάθη: | 16 | 15 |
6 | Ποσοστό αμυντικών ριμπάουντ: | 62 | 66 |
7 | Ποσοστό επιθετικών ριμπάουντ: | 34 | 38 |
8 | Φάουλ: | 17 | 19 |
9 | Προσπάθειες μέσα από το ζωγραφιστό: | ||
10 | Αποτελεσματικότητα προπονητή: | 64 | |
11 | Επιθετική δεινότητα: | 120 | |
12 | Αμυντική δεινότητα: | 102 |
Κόροιβος
Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Κατοχές (συνολικά) | ΜΠΡΑΟΥΝ Κεν | 16.4 |
2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | Ντεβόντα ΠΟΛΑΡΝΤ | 78.3 |
3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΓΚΟΤΣΕΡ Τόντρικ | 170.4 |
4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Αντώνης | 112.5 |
5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΧΟΛ Κένι | 17.9 |
6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΓΚΟΤΣΕΡ Τόντρικ | 28.5 |
7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Αλέξης | 150.0 |
8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Αλέξης | 100.0 |
9 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 26.5 |
10 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 22.4 |
11 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 32.5 |
12 | Aσίστ (ποσοστό) | ΜΠΡΑΟΥΝ Κεν | 25.9 |
13 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΓΚΟΤΣΕΡ Τόντρικ | 4.3 |
23 | Λάθη (ποσοστό) | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ Γιάννης | 100.0 |
Τρίκαλα
Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Κατοχές (συνολικά) | ΜΠΑΡΛΟΟΥ Κέλσι | 15.7 |
2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΜΠΙΡΟΥΤΑ Γκιλβίντας | 67.2 |
3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΜΠΙΡΟΥΤΑ Γκιλβίντας | 137.5 |
4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Στέλιος | 125.2 |
5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΚΑΦΕΪ Μάικ | 19.4 |
6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΜΠΙΡΟΥΤΑ Γκιλβίντας | 18.7 |
7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΧΟΤΟΝ Ντέιβιντ | 100.0 |
8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΧΟΤΟΝ Ντέιβιντ | 100.0 |
9 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Στέλιος | 24.7 |
10 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Στέλιος | 30.2 |
11 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Στέλιος | 20.9 |
12 | Aσίστ (ποσοστό) | ΚΑΦΕΪ Μάικ | 38.9 |
13 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Άγγελος | 3.5 |
22 | Λάθη (ποσοστό) | ΧΟΤΟΝ Ντέιβιντ | 50.0 |