Δείκτης | Απόλλων Πάτρας | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | |
---|---|---|---|
1 | Προσπάθειες για σουτ: | 60 | 59 |
2 | Ποσοστό αποτελεσματικότητας στην επίθεση: | 39 | 48 |
3 | Πλήθος ελεύθερων βολών: | 14 | 17 |
4 | Ποσοστό ευστοχίας στις βολές: | 86 | 82 |
5 | Λάθη: | 12 | 15 |
6 | Ποσοστό αμυντικών ριμπάουντ: | 65 | 76 |
7 | Ποσοστό επιθετικών ριμπάουντ: | 24 | 35 |
8 | Φάουλ: | 18 | 19 |
9 | Προσπάθειες μέσα από το ζωγραφιστό: | ||
10 | Αποτελεσματικότητα προπονητή: | 57 | |
11 | Επιθετική δεινότητα: | 88 | |
12 | Αμυντική δεινότητα: | 105 |
Κολοσσός
Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Κατοχές (συνολικά) | ΡΕΛΕΦΟΡΝΤ Τρέβορ | 13.9 |
2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΓΟΥΟΤΣΟΝ Ερλ | 100.0 |
3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΓΟΥΟΤΣΟΝ Ερλ | 208.3 |
4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας | 95.8 |
5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΑΧΟΝΕΝ Ρόουπ | 19.7 |
6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΡΕΝΤΙΚ Γιοβόντε | 16.7 |
7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΓΟΥΟΤΣΟΝ Ερλ | 100.0 |
8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΓΟΥΟΤΣΟΝ Ερλ | 100.0 |
9 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΡΕΝΤΙΚ Γιοβόντε | 30.5 |
10 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΡΕΝΤΙΚ Γιοβόντε | 41.8 |
11 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος | 18.6 |
12 | Aσίστ (ποσοστό) | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος | 35.8 |
13 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας | 7.5 |
14 | Κοψίματα (ποσοστό) | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 4.4 |
15 | Λάθη (ποσοστό) | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 50.0 |
Απόλλων Πάτρας
Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Κατοχές (συνολικά) | ΒΕΡΓΙΝΗΣ Δημήτρης | 16.2 |
2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 75.2 |
3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 158.8 |
4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Γιώργος | 111.7 |
5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΜΠΑΒΤΣΙΤΣ Έντιν | 18.1 |
6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΒΕΡΓΙΝΗΣ Δημήτρης | 19.1 |
7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 66.7 |
8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 66.7 |
9 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Γιώργος | 17.7 |
10 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Γιώργος | 37.0 |
11 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης | 20.1 |
12 | Aσίστ (ποσοστό) | ΒΕΡΓΙΝΗΣ Δημήτρης | 32.0 |
13 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΧΙΚΙ Άντονι | 4.4 |
14 | Κοψίματα (ποσοστό) | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Γιώργος | 19.0 |
15 | Λάθη (ποσοστό) | ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ Διαμαντής | 63.5 |