Την ήττα με σκορ 74-69 από τον Ήφαιστο/Αχιλλέα γνώρισαν οι άντρες του Αίαντα στο Κλειστό του Αιγίου.
Δεκάλεπτα: 13-19, 31-34 (18-15), 54-51 (23-17), 74-69 (20-18).
Ήφαιστος/Αχιλλέας (Δούσκας): Μανωλόπουλος 7(1), Γαστουνιώτης 11, Ράπτης 2, Παπαδόπουλος 4, Ιατρόπουλος Ε., Δούβος 31, Βαγενάς 2, Γιαννίκας 8(2), Παπαναστασίου 5(1), Ιατρόπουλος Σ. 4, Σμοϊλης.
Αίαντας ΑΣΑΑ (Φραγκισκάτος Λ.): Βαρδίκος 20, Αγγελόπουλος, Παπαμαστοράκης, Λάππας, Φραγκισκάτος, Τσουρούλας, Στρέκλας 8, Δημόπουλος 23(3), Σταυρουλάκης 13(3), Δόνος, Πασχάκης 3, Σίψας.
Διαιτητές: Δαρλαμήτσος, Ασλανίδης.
Στατιστική
Ήφαιστος Αχιλλέας
Δείκτης | Παίκτης | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Κατοχές (συνολικά) | ΛΟΥΒΟΣ Α. | 21.4 |
2 | Επιτυχία στις κατοχές (ποσοστό) | ΛΟΥΒΟΣ Α. | 61.4 |
3 | Επιθετική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Ν. | 143.6 |
4 | Αμυντική δεινότητα (πόντοι σε 100 κατοχές) | ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Ν. | 99.4 |
5 | Διαχείριση παιχνιδιού (κοντά στο 20) | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 20.3 |
6 | Δείκτης παραγωγής παιχνιδιού (δείκτης) | ΛΟΥΒΟΣ Α. | 23.8 |
7 | Αληθινό ποσοστό ευστοχίας (ποσοστό) | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 87.5 |
8 | Αποτελεσματικότητα στα σουτ 2π/3π (ποσοστό) | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 87.5 |
9 | Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Ν. | 14.8 |
10 | Αμυντικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΣΜΟΡΛΗΣ Α. | 27.7 |
11 | Επιθετικά Ριμπάουντ (ποσοστό) | ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Ν. | 14.6 |
12 | Aσίστ (ποσοστό) | ΡΑΠΤΗΣ Γ. | 26.7 |
13 | Κλεψίματα (ποσοστό) | ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Ν. | 6.6 |
14 | Κοψίματα (ποσοστό) | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 6.7 |
15 | Λάθη (ποσοστό) | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 42.9 |
Αίαντας ΑΣΑΑ