Ήττα με σκορ 46-80 γνώρισε το παιδικό του Αίαντα με αντίπαλο τους Νέους Εσπέρου ΑΟΠΑ στο Κλειστό της Αλεξιώτισσας.
Τα δεκάλεπτα: 18-9, 42 – 32 (24-23), 68-37(26-5), 80-46(12-9).
ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ (Μπαζίνας): Πανόπουλος 11, Βαφειάδης 15(1), Δίπλαρος 5, Καραϊσκος 16, Τριανταφύλλου 6, Καφέζας 6(1), Μιχαλόπουλος 13, Θωμόπουλος 6, Αποστολόπουλος, Καραβούλιας 2.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ/ΑΚΤΑΙΟ (Τουβάκης): Μπαράκος 7, Παπανδρεόπουλος 24, Δογκάλης 2, Καρυδάκης 2, Μίχος 6, Ζαμπάρας 5.
Διαιτητές: Γιαννακόπουλος Δημήτριος και Μάρκου Γιώργος.
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
22/11/15 | 19:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ – Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 80 – 46 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
22/11/15 | 19:00 | Π.Γ.Ε. | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 61 – 49 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
22/11/15 | 17:00 | ΠΡΟΠ.ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 61 – 33 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
22/11/15 | 19:15 | ΚΛ. ΓΛΑΥΚΟΥ | ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. – ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 63 – 38 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
12:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ – ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α | 20 – 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 771 | 306 | 465 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 566 | 341 | 225 | 0 | 1 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 498 | 417 | 81 | 0 | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 340 | 417 | -77 | 4 | 1,096 |
Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚΤΑΙ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 566 | 455 | 111 | 3 | 0,962 |
ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 479 | 426 | 53 | 2 | 0,942 |
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 423 | 478 | -55 | 0 | 1 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 389 | 534 | -145 | 0 | 1 |
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 385 | 526 | -141 | 0 | 1 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 204 | 721 | -517 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)