Ήττα με σκορ 47-54 γνώρισε το παιδικό με αντίπαλο την ΓΕ Παναχαϊκή στο Κλειστό Δ. Τόφαλος.
Τα δεκάλεπτα: 8-16, 15-29 (7-13), 28-41 (13-12), 47-54 (19-13).
Αίαντας ΑΣΑΑ (Τουβάκης Δ.): Κουλής, Μπαράκος 5(1), Παπανδρεόπουλος 18, Δόγκαλης 2, Καρυδάκης Ι. 4, Καρυδάκης Ν. 14, Μίχος 4, Φραγκισκάτος, Ζαμπάρας, Ανδρουλάκης.
ΓΕ Παναχαϊκή (Κοντογιάννης): Καπώνης 2, Κρόκος, Παγανιας, Κουτρικης 6, Τσουνας 12(1), Σωτηρόπουλος, Δημητρόπουλος 9(1), Δριμαλας, Κοντογιάννης 17, Μητρέλης 2, Καραμπέτσος 6, Πλουμης.
Διαιτητές: Μαρινάκης, Σφέικου
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
15/11/15 | 20:00 | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. – ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 43 – 72 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
15/11/15 | 18:15 | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ – ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 47 – 54 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
15/11/15 | 21:00 | Ε.Α.Π | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 – 61 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
15/11/15 | 15:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α – ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 16 – 103 | ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
15/11/15 | 14:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 62 – 52 | ΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 691 | 260 | 431 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 505 | 308 | 197 | 0 | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 289 | 357 | -68 | 0 | 1 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 437 | 368 | 69 | 2 | 1,148 |
Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚΤΑΙ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 520 | 375 | 145 | 1 | 0,870 |
ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 416 | 388 | 28 | 0 | 1 |
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 385 | 415 | -30 | 0 | 1 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 280 | 422 | -142 | 0 | 1 |
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 352 | 465 | -113 | 0 | 1 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 204 | 721 | -517 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)