Α1 ΕΣΑΚΕ
ΑΓΩΝΑΣ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΑΡΗΣ – ΑΕΚ | 80% | 10 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ | 63% | 4 |
ΑΕΝΚ – ΡΕΘΥΜΝΟ | 66% | 6 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΑΟΚ | 47% | -1 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΚΑΟΔ | 63% | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 100% | 27 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 95% | 20 |
Β Εθνική Κατηγορία 2ος Όμιλος
ΑΓΩΝΑΣ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΧΑΝΘ-ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 59% | 3 |
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΑΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «O ΦΟΙΝ | 51% | 0 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ-ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 31% | -6 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕ | 0% | -15 |
ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 57% | 2 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ.-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 56% | 2 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 50% | 0 |
Γ Εθνική Κατηγορία 1ος Όμιλος
ΑΓΩΝΑΣ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 27% | -9 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝ | 16% | -9 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ-ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 49% | 0 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 7% | -12 |
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟ | 43% | -2 |
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10% | -12 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 77% | 10 |