Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της 1ης φάσης του πρωταθλήματος εφήβων της ΕΣΚΑΗ και οι έφηβοι του Αίαντα εξασφάλισαν, εκτός απροόπτου, τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής που ανακοινώθηκαν επίσημα στον ιστότοπο της ΕΣΚΑΗ σήμερα, οι έφηβοι έχουν 3 βαθμούς διαφορά από την επόμενη ομάδα, διαφορά που δεν μπορεί να καλυφτεί στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής ήταν:
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
09/11/13 | 5:30: | ΓΟΥΒΑΣ | ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ – ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 21 – 74 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ |
09/11/13 | 8:00: | ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΑΧΑΓΙΑ 82 – Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚ | 61 – 59 | ΑΘΑΝ/ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
09/11/13 | 2:30: | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α – ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 54 – 46 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
Η βαθμολογία του ομίλου είναι:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 1η ΦΑΣΗ (4 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 776 | 187 | 589 | 0 | 1 |
ΑΧΑΓΙΑ 82 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 465 | 395 | 70 | 0 | 1 |
Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚΤΑΙ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 408 | 374 | 34 | 0 | 1 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 238 | 460 | -222 | 3 | 1,068 |
ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 361 | 581 | -220 | 3 | 0,935 |
ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 253 | 504 | -251 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη 2η φάση είναι μέχρι στιγμής:
Α όμιλος: Κόροιβος ΑΣ, Ηρακλής ΓΕ ΠΥ, Ολυμπιονίκης ΑΟ
Β όμιλος: ΑΕ Ολυμπιάς, ΕΑ Παραλίας (την τρίτη θέση τη διεκδικούν Προμηθέας και Γλαύκος)
Γ όμιλος: ΑΣ Απόλλων (τις δύο επόμενες θέσεις τις διεκδικούν ΕΑ Πατρών, Παναχαϊκή και Απολλωνιάς ΑΣ)
Δ όμιλος: ΑΕΟ Σπόρτιγκ, ΑΟ Αχαγιά 82, Αίαντας ΑΣΑΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος οι 12 ομάδες θα φτιάξουν 3 ομίλους των 4 ομάδων ο κάθε ένας από τους οποίους θα προκριθούν οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 549 | 355 | 194 | 0 | 1 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 466 | 370 | 96 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΟ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 488 | 376 | 112 | 0 | 1 |
ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΣ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 287 | 405 | -118 | 4 | 1,260 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 288 | 397 | -109 | 2 | 0,793 |
ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 272 | 447 | -175 | 0 | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 417 | 314 | 103 | 4 | 1,309 |
ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 350 | 318 | 32 | 2 | 0,763 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 333 | 290 | 43 | 4 | 1,649 |
ΓΛΑΥΚΟΣ Α.Ο. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 273 | 286 | -13 | 2 | 0,606 |
ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 168 | 333 | -165 | 0 | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 486 | 306 | 180 | 0 | 1 |
ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 436 | 418 | 18 | 2 | 1,020 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 452 | 385 | 67 | 1 | 0,980 |
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 473 | 463 | 10 | 0 | 1 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 469 | 525 | -56 | 0 | 1 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 291 | 510 | -219 | 0 | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 1η ΦΑΣΗ (4 ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 776 | 187 | 589 | 0 | 1 |
ΑΧΑΓΙΑ 82 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 465 | 395 | 70 | 0 | 1 |
Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚΤΑΙ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 408 | 374 | 34 | 0 | 1 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 238 | 460 | -222 | 3 | 1,068 |
ΑΧΑΙΟΣ 47 ΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 361 | 581 | -220 | 3 | 0,935 |
ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 253 | 504 | -251 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)