10η αγωνιστική
Ο πίνακας βαθμολογίας ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά ως προς την πυθαγόρεια προσδοκία είναι
Ομάδα | Βαθμοί | Επίθεση | Άμυνα | ΠυθΔ | |
1 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 18 | 719 | 560 | 98.41 |
2 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 19 | 722 | 598 | 95.73 |
3 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 18 | 724 | 600 | 95.69 |
4 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 17 | 699 | 623 | 86.98 |
5 | ΚΑΠ | 14 | 683 | 648 | 70.43 |
6 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 16 | 729 | 705 | 63.47 |
7 | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 744 | 725 | 60.51 |
8 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 15 | 705 | 688 | 59.93 |
9 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 15 | 667 | 657 | 56.2 |
10 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 17 | 686 | 700 | 41.74 |
11 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 753 | 769 | 41.41 |
12 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 12 | 612 | 655 | 24.59 |
13 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 11 | 540 | 699 | 1.39 |
14 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕ | 10 | 547 | 903 | 0.03 |
Με βάση το υπόδειγμα για την ερμηνεία της διαφοράς στο σκορ αναφορικά με τη θέση στη βαθμολογία και την πυθαγόρεια προσδοκία των αντιπάλων, η προβλεπόμενη διαφορά στο σκορ για την επόμενη αγωνιστική είναι όπως παρακάτω.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | από | έως | |
1 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 8 | 22 |
2 | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 19 |
3 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | -35 | -15 |
4 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 23 |
5 | ΚΑΠ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | -11 | 10 |
6 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕ | 6 | 24 |
7 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | -10 | 9 |