11η αγωνιστική
Ο πίνακας βαθμολογίας ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά ως προς την πυθαγόρεια προσδοκία είναι
Ομάδα | Βαθμοί | Επίθεση | Άμυνα | ΠυθΔ | |
1 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 22 | 818 | 619 | 99 |
2 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | 21 | 828 | 678 | 96.44 |
3 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 18 | 746 | 682 | 81.46 |
4 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 19 | 719 | 664 | 78.8 |
5 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 16 | 779 | 733 | 73.19 |
6 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 18 | 759 | 736 | 62.43 |
7 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 17 | 755 | 769 | 42.48 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 16 | 708 | 733 | 36.06 |
9 | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ | 15 | 674 | 715 | 27.4 |
10 | ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 16 | 704 | 763 | 20.95 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΟ | 13 | 722 | 783 | 20.78 |
12 | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 14 | 650 | 744 | 9.72 |
13 | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 13 | 581 | 693 | 5.17 |
14 | ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 13 | 673 | 804 | 5.05 |
Με βάση το υπόδειγμα για την ερμηνεία της διαφοράς στο σκορ αναφορικά με τη θέση στη βαθμολογία και την πυθαγόρεια προσδοκία των αντιπάλων, η προβλεπόμενη διαφορά στο σκορ για την επόμενη αγωνιστική είναι όπως παρακάτω.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | από | έως | |
1 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Ν.Ε.Ο | -10 | 7 |
2 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 14 | 25 |
3 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ | 1 | 17 |
4 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | -7 | 11 |
5 | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | -7 | 6 |
6 | ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΟ | -11 | 2 |
7 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 6 | 26 |