Πυθαγόρεια προσδοκία και Α1 Εθνική Κατηγορία …

11η αγωνιστική (6/1 – 7/1)

Ο πίνακας βαθμολογίας ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά ως προς την πυθαγόρεια προσδοκία είναι

Ομάδα Βαθμοί Επίθεση Άμυνα ΠυθΔ
1 Παναθηναϊκός 22 954 720 99.05
2 Ολυμπιακός 19 889 706 97.82
3 Λαύριο 19 895 817 81.83
4 AEK 17 856 801 74.95
5 Προμηθέας 18 865 825 68.59
6 ΠΑΟΚ 18 858 837 60.08
7 Κολοσσός Ρόδου 16 818 827 45.5
8 Ρέθυμνο Cretan Kings 16 859 887 37.07
9 Γ. Σ. Κύμης 15 852 903 27.7
10 Γ.Σ.Λ. Φάρος 15 823 913 15.29
11 Άρης Θεσσαλονίκης 16 721 802 14.72
12 Κόροιβος Αμαλιάδας 15 811 903 14.52
13 Πανιώνιος 12 816 940 8.83
14 Τρίκαλα 2000 13 770 906 6.39

Με βάση το υπόδειγμα για την ερμηνεία της διαφοράς στο σκορ αναφορικά με τη θέση στη βαθμολογία και την πυθαγόρεια προσδοκία των αντιπάλων, η προβλεπόμενη διαφορά στο σκορ για την επόμενη αγωνιστική είναι όπως παρακάτω.

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος από έως
1 Κόροιβος Αμαλιάδας Γ. Σ. Κύμης -10 6
2 Κολοσσός Ρόδου Τρίκαλα 2000 3 18
3 ΠΑΟΚ Πανιώνιος 4 20
4 Λαύριο Προμηθέας 5 21
5 Ρέθυμνο Cretan Kings Άρης Θεσσαλονίκης 3 18
6 AEK Παναθηναϊκός -14 7
7 Ολυμπιακός Γ.Σ.Λ. Φάρος 16 33

10η αγωνιστική (30/12 – 31/12)

Ο πίνακας βαθμολογίας ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά ως προς την πυθαγόρεια προσδοκία είναι

Ομάδα Βαθμοί Επίθεση Άμυνα ΠυθΔ
1 Ολυμπιακός 18 818 628 98.74
2 Παναθηναϊκός 20 862 663 98.7
3 Λαύριο 17 808 737 82.02
4 AEK 16 790 732 77.87
5 Προμηθέας 16 796 759 68.68
6 ΠΑΟΚ 16 780 766 57.42
7 Κολοσσός Ρόδου 15 729 734 47.18
8 Ρέθυμνο Cretan Kings 14 773 811 31.18
9 Γ. Σ. Κύμης 13 759 814 23.97
10 Κόροιβος Αμαλιάδας 14 754 811 23.1
11 Γ.Σ.Λ. Φάρος 14 743 826 14.84
12 Άρης Θεσσαλονίκης 14 634 721 10.7
13 Πανιώνιος 11 735 853 7.9
14 Τρίκαλα 2000 12 694 820 5.99

Με βάση το υπόδειγμα για την ερμηνεία της διαφοράς στο σκορ αναφορικά με τη θέση στη βαθμολογία και την πυθαγόρεια προσδοκία των αντιπάλων, η προβλεπόμενη διαφορά στο σκορ για την επόμενη αγωνιστική είναι όπως παρακάτω.

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος από έως
1 Γ. Σ. Κύμης Κολοσσός Ρόδου -7 7
2 Γ.Σ.Λ. Φάρος Λαύριο -15 -2
3 Πανιώνιος Άρης Θεσσαλονίκης -7 10
4 Τρίκαλα 2000 Ρέθυμνο Cretan Kings -15 2
5 Προμηθέας AEK 1 16
6 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός -16 -1
7 Παναθηναϊκός Κόροιβος Αμαλιάδας 16 31

9η αγωνιστική (16/12 – 17/12)

Ο πίνακας βαθμολογίας ταξινομημένος σε φθίνουσα σειρά ως προς την πυθαγόρεια προσδοκία είναι

Ομάδα Βαθμοί Επίθεση Άμυνα ΠυθΔ
1 Παναθηναϊκός 18 790 592 99.15
2 Ολυμπιακός 16 731 563 98.67
3 Λαύριο 15 718 665 77.99
4 Προμηθέας 15 725 681 73.75
5 AEK 14 684 653 68.25
6 ΠΑΟΚ 15 708 676 68.2
7 Κολοσσός Ρόδου 14 658 662 47.5
8 Γ. Σ. Κύμης 12 686 731 25.95
9 Ρέθυμνο Cretan Kings 12 690 738 24.79
10 Γ.Σ.Λ. Φάρος 13 664 720 20.82
11 Κόροιβος Αμαλιάδας 12 676 740 18.35
12 Πανιώνιος 10 670 766 9.89
13 Τρίκαλα 2000 11 631 738 7.01
14 Άρης Θεσσαλονίκης 12 552 658 5.22

Με βάση το υπόδειγμα για την ερμηνεία της διαφοράς στο σκορ αναφορικά με τη θέση στη βαθμολογία και την πυθαγόρεια προσδοκία των αντιπάλων, η προβλεπόμενη διαφορά στο σκορ για την επόμενη αγωνιστική είναι όπως παρακάτω.

Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος από έως
1 Λαύριο ΠΑΟΚ 5 20
2 AEK Γ.Σ.Λ. Φάρος 11 24
3 Κόροιβος Αμαλιάδας Προμηθέας -18 -3
4 Ρέθυμνο Cretan Kings Γ. Σ. Κύμης -5 8
5 Άρης Θεσσαλονίκης Τρίκαλα 2000 -12 2
6 Ολυμπιακός Πανιώνιος 12 25
7 Κολοσσός Ρόδου Παναθηναϊκός -19 -1